jueves, 26 de mayo de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 (EDT) | 10:00 - 11:00 (EDT) P-UTOPÍA ÁGIL: ¿Cómo serán los equipos ágiles en el 2025? Tendencias | 10:00 - 11:00 (EDT) Los 4 Dominios de Business Agility: el modelo y casos reales Ensayos | 10:00 - 11:00 (EDT) Pequeñas paradojas en la agilidad Ensayos | 10:00 - 11:00 (EDT) Culturas ágiles fallidas, ¿cómo evitamos la estupidez colectiva? Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 (EDT) | 11:00 - 12:00 (EDT) Mapas en movimiento: Diseñando ecosistemas evolutivos Cultura | 11:00 - 12:00 (EDT) Tipos de letra para apuntes 🖌 y títulos 🖍 llamativos ✨ Técnico | 11:00 - 12:00 (EDT) Agilidad con Perspectiva de Género Tendencias | 11:00 - 12:00 (EDT) The Scout Mindset: Refactoring más allá del código Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 (EDT) | 12:00 - 13:00 (EDT) Transformación cultural en 4 Dimensiones Tendencias | 12:00 - 13:00 (EDT) El valor de la seguridad psicologica como palanca de transformación Cultura | 12:00 - 13:00 (EDT) ¿Está la agilidad generando el impacto sobre el cliente? Ensayos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 (EDT) | 13:00 - 14:00 (EDT) Refactorizar sin test y no morir en el intento Técnico | 13:00 - 14:00 (EDT) Cómo tener éxito en Business Agility con las competencias esenciales de la Agile Business Ownership Cultura | 13:00 - 14:00 (EDT) Tortugas o Liebres Qué entendemos por lento y rápido en una transformación ágil? Y cómo equilibramos entre uno y otro? Ensayos | 13:00 - 14:00 (EDT) Navegando la complejidad: conversaciones basadas en patrones y no en canvas Ensayos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 (EDT) | 15:00 - 16:00 (EDT) Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 (EDT) | 17:00 - 18:00 (EDT) Creando conversaciones hacia un producto exitoso Técnico | 17:00 - 18:00 (EDT) Del liderazgo a la ciudadania Tendencias | 17:00 - 18:00 (EDT) Future making, motivación para organizaciones Tendencias | 17:00 - 18:00 (EDT) Business Agility (Resbalones y aprendizajes) Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 (EDT) | 18:00 - 19:00 (EDT) Los 7 Desperdicios de los equipos ágiles contemporaneos Técnico | 18:00 - 19:00 (EDT) ¿Qué hacemos con los y las Managers? Ensayos | 18:00 - 19:00 (EDT) Oxitocina a tu cultura, el ingrediente secreto para construir confianza en tu organización. Cultura | 18:00 - 19:00 (EDT) Exploración y explotación como hábitos para la evolución Tendencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 - 20:00 (EDT) | 19:00 - 20:00 (EDT) Business Agility en Latam de 5 en 5: errores, tendencias, perfiles 🚀 Tendencias | 19:00 - 20:00 (EDT) Requiem para la idea de productividad Ensayos | 19:00 - 20:00 (EDT) Espejos de cambio en el camino de la agilidad organizacional: antes de enseñar prácticas ágiles, nuestra misión es ayudarles a ver que los separa del cambio que están buscando Cultura | 19:00 - 20:00 (EDT) Prácticas Técnicas para Dummies Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes, 27 de mayo de 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 (EDT) | 10:00 - 11:00 (EDT) Agile meets Org Design: Más allá de squads, tribes y chapters Tendencias | 10:00 - 11:00 (EDT) Aumentar la Rentabilidad a través de la Diversidad. ¿Cómo hacer más inclusivos nuestros equipos? (Taller práctico) Técnico | 10:00 - 11:00 (EDT) Cómo potenciar equipos empoderados a través de la estrategia de producto Tendencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 12:00 (EDT) | 11:00 - 12:00 (EDT) Seguridad psicológica: el corazón de una cultura ágil e innovadora Cultura | 11:00 - 12:00 (EDT) Antipatrones de las 'Software factories' Ensayos | 11:00 - 12:00 (EDT) Construyendo andamios hacia la agilidad organizacional Ensayos | 11:00 - 12:00 (EDT) Agilidad Responsable Tendencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 13:00 (EDT) | 12:00 - 13:00 (EDT) Amar como estrategia de transformación Ensayos | 12:00 - 13:00 (EDT) Señales del futuro, nuevas posibilidades para repensar la agilidad Tendencias | 12:00 - 13:00 (EDT) Teléfono Roto Driven Development. Domain Driven Design y otras utopías en desarrollo de software. Técnico | 12:00 - 13:00 (EDT) ¿El futuro es colaborativo? => ¿Es posible descentralizar el conocimiento y el control sin entrar en la ezquizofrenia organizacional? Ensayos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 (EDT) | 13:00 - 14:00 (EDT) Cultura Agile, una mirada antropológica Cultura | 13:00 - 14:00 (EDT) ¿Qué tiene que ver la artesanía de software con el medio ambiente? Tendencias | 13:00 - 14:00 (EDT) Qué Metaverso ni qué metaversa (v2.0) Nuevas formas organizativas en web3 Tendencias | 13:00 - 14:00 (EDT) El planeta de tus límites Cultura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 (EDT) | 15:00 - 16:00 (EDT) Networking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 18:00 (EDT) | 17:00 - 18:00 (EDT) La Cultura se come a la agilidad en el desayuno, entiende primero tu contexto Cultura | 17:00 - 18:00 (EDT) Ciclos naturales, ciclos ágiles | 17:00 - 18:00 (EDT) Generando Valor a través de los datos: Personas, Gobierno y Tecnología Tendencias | 17:00 - 18:00 (EDT) Prácticas para lidiar con personas como cuellos de botella Técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 19:00 (EDT) | 18:00 - 19:00 (EDT) El valor de la confianza Cultura | 18:00 - 19:00 (EDT) Innovación, Agilidad y Visual Thinking Técnico | 18:00 - 19:00 (EDT) Artesanos del a-prendiz-aje Ensayos | 18:00 - 19:00 (EDT) Modelo estratégico para diseño de cultura de adaptación e innovación continua Cultura |
Zona horaria: (UTC-05:00) Hora del este (EE. UU. y Canadá) [Cambiar zona horaria]