| Wednesday, May 10, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM - 8:30 AM (UTC-04:00) | 8:00 AM - 8:30 AM (UTC-04:00) Acreditación día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 9:00 AM (UTC-04:00) | 8:30 AM - 9:00 AM (UTC-04:00) Bienvenida día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:00 AM (UTC-04:00) | 9:00 AM - 10:00 AM (UTC-04:00) Os deseo suerte pero no creo que lo logréis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:30 AM (UTC-04:00) | 10:00 AM - 10:30 AM (UTC-04:00) Coffee de la mañana día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Evita la trampa del Product Discovery: nuestras claves para el éxito Acelerando productos | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Antifragil - Florecer en Escenarios Desfavorables Cultura y personas | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Transformación desde las trincheras (experiencias de gestión de cambio en la vida real) Cultura y personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:20 AM (UTC-04:00) | 11:10 AM - 11:20 AM (UTC-04:00) Pausa 1 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) Emociones en el trabajo: creando espacios para el alto rendimiento Cultura y personas | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) Journey de Transformación digital a través de la agilidad Cultura y personas | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) Detox de Agilidad ¿la solución a la transformación digital? Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:10 PM (UTC-04:00) | 12:00 PM - 12:10 PM (UTC-04:00) Pausa 2 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) Cómo construir una gerencia en tecnología. Cultura y personas | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) Maximizando el valor a nuestros clientes a través del User Story Map Acelerando productos | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) Agile Product Management: 5 puntos clave más allá de Scrum, Pablo Lischinsky y Andrés Joaquín Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 PM - 2:20 PM (UTC-04:00) | 12:50 PM - 2:20 PM (UTC-04:00) Almuerzo día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) Desarrollo de líderes transformacionales a través de cambio de conductas inspiradas en la simulación Everest (Harvard Business School) Cultura y personas | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) Evolución a la carta Cultura y personas | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) De idea a producto Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:10 PM (UTC-04:00) | 3:00 PM - 3:10 PM (UTC-04:00) Pausa 3 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) “Cuando sea grande quiero ser ágil”, las barreras de una empresa que quiere ser ágil, y cómo lograr el cambio. Cultura y personas | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) ¿Cómo ayudó OKR a lograr un incremento de 5 millones de dólares en facturación? Agilidad fuera del software | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) Poder, influencia, política corporativa y agilidad, ¿Un tabú? Escalamiento Ágil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:20 PM (UTC-04:00) | 3:50 PM - 4:20 PM (UTC-04:00) Coffee de la tarde día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) Cómo implementar agilidad en Ambientes Productivos Industriales (fuera de T.I.) Agilidad fuera del software | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) Scrum meets Org. Design Escalamiento Ágil | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) Mejorando la Madurez Organizacional - KMM Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:15 PM (UTC-04:00) | 5:00 PM - 5:15 PM (UTC-04:00) Cierre día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6:30 PM - 7:30 PM (UTC-04:00) | 6:30 PM - 7:30 PM (UTC-04:00) VISIBLES (after evento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, May 11, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 8:30 AM (UTC-04:00) | 8:00 AM - 8:30 AM (UTC-04:00) Acreditación día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 9:00 AM (UTC-04:00) | 8:30 AM - 9:00 AM (UTC-04:00) Bienvenida día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 10:00 AM (UTC-04:00) | 9:00 AM - 10:00 AM (UTC-04:00) Ágil: nada más que la verdad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 AM - 10:30 AM (UTC-04:00) | 10:00 AM - 10:30 AM (UTC-04:00) Coffee de la mañana día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Relación entre negocios ágiles y la inversión en bolsa de valores Agilidad fuera del software | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Seguridad Psicológica: pre-requisito indispensable de equipos agiles Cultura y personas | 10:30 AM - 11:10 AM (UTC-04:00) Como la agilidad evoluciona y se adapta para responder a las necesidades de las organizaciones Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:10 AM - 11:20 AM (UTC-04:00) | 11:10 AM - 11:20 AM (UTC-04:00) Pausa 1 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) ¿Qué tan ágiles somos? 10 Red Flags a considerar Cultura y personas | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) Principios y Prácticas para elevar nuestro Agile Coaching Cultura y personas | 11:20 AM - 12:00 PM (UTC-04:00) Agility by Numbers: Devops for Business Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:10 PM (UTC-04:00) | 12:00 PM - 12:10 PM (UTC-04:00) Pausa 2 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) OKRs en Acción: Consejos Prácticos y Lecciones Aprendidas Escalamiento Ágil | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) Habilitando un ecosistema para una cultura de responsabilidad compartida Cultura y personas | 12:10 PM - 12:50 PM (UTC-04:00) El Equipo, una clave de éxito en mi camino hacia la agilidad Cultura y personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:50 PM - 2:20 PM (UTC-04:00) | 12:50 PM - 2:20 PM (UTC-04:00) Almuerzo día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) Escalando la agilidad en áreas comerciales Agilidad fuera del software | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) Transformación Cultural sin Estrategia: ¿Es realista? Escalamiento Ágil | 2:20 PM - 3:00 PM (UTC-04:00) ¿Cómo medir y aplicar la Agilidad de Aprendizaje en las Organizaciones? Agilidad fuera del software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:00 PM - 3:10 PM (UTC-04:00) | 3:00 PM - 3:10 PM (UTC-04:00) Pausa 3 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) De la teoría a la práctica, desafíos y aprendizajes en la implementación de agilidad Cultura y personas | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) Entre luces y sombras: vivencias de una transformación organizacional en retrospectiva Agilidad fuera del software | 3:10 PM - 3:50 PM (UTC-04:00) Cómo entrenar a tu spónsor Escalamiento Ágil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:50 PM - 4:20 PM (UTC-04:00) | 3:50 PM - 4:20 PM (UTC-04:00) Coffee de la tarde día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) La revolución de la Híper Agilidad con Citizen Development Acelerando productos | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) Potenciando el liderazgo ágil como un habilitador de la Agilidad Empresarial Cultura y personas | 4:20 PM - 5:00 PM (UTC-04:00) ¿Qué prácticas ténicas usan los equipos que hacen desarrollo de software ágil? Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:15 PM (UTC-04:00) | 5:00 PM - 5:15 PM (UTC-04:00) Cierre día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-03:00) Santiago [Change Time Zone]
