miércoles, 10 de mayo de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 (-04) | 08:00 - 08:30 (-04) Acreditación día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 (-04) | 08:30 - 09:00 (-04) Bienvenida día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 (-04) | 09:00 - 10:00 (-04) Os deseo suerte pero no creo que lo logréis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 (-04) | 10:00 - 10:30 (-04) Coffee de la mañana día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:10 (-04) | 10:30 - 11:10 (-04) Evita la trampa del Product Discovery: nuestras claves para el éxito Acelerando productos | 10:30 - 11:10 (-04) Antifragil - Florecer en Escenarios Desfavorables Cultura y personas | 10:30 - 11:10 (-04) Transformación desde las trincheras (experiencias de gestión de cambio en la vida real) Cultura y personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 - 11:20 (-04) | 11:10 - 11:20 (-04) Pausa 1 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 12:00 (-04) | 11:20 - 12:00 (-04) Emociones en el trabajo: creando espacios para el alto rendimiento Cultura y personas | 11:20 - 12:00 (-04) Journey de Transformación digital a través de la agilidad Cultura y personas | 11:20 - 12:00 (-04) Detox de Agilidad ¿la solución a la transformación digital? Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:10 (-04) | 12:00 - 12:10 (-04) Pausa 2 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:50 (-04) | 12:10 - 12:50 (-04) Cómo construir una gerencia en tecnología. Cultura y personas | 12:10 - 12:50 (-04) Maximizando el valor a nuestros clientes a través del User Story Map Acelerando productos | 12:10 - 12:50 (-04) Agile Product Management: 5 puntos clave más allá de Scrum, Pablo Lischinsky y Andrés Joaquín Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 - 14:20 (-04) | 12:50 - 14:20 (-04) Almuerzo día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 - 15:00 (-04) | 14:20 - 15:00 (-04) Desarrollo de líderes transformacionales a través de cambio de conductas inspiradas en la simulación Everest (Harvard Business School) Cultura y personas | 14:20 - 15:00 (-04) Evolución a la carta Cultura y personas | 14:20 - 15:00 (-04) De idea a producto Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:10 (-04) | 15:00 - 15:10 (-04) Pausa 3 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 - 15:50 (-04) | 15:10 - 15:50 (-04) “Cuando sea grande quiero ser ágil”, las barreras de una empresa que quiere ser ágil, y cómo lograr el cambio. Cultura y personas | 15:10 - 15:50 (-04) ¿Cómo ayudó OKR a lograr un incremento de 5 millones de dólares en facturación? Agilidad fuera del software | 15:10 - 15:50 (-04) Poder, influencia, política corporativa y agilidad, ¿Un tabú? Escalamiento Ágil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 - 16:20 (-04) | 15:50 - 16:20 (-04) Coffee de la tarde día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 17:00 (-04) | 16:20 - 17:00 (-04) Cómo implementar agilidad en Ambientes Productivos Industriales (fuera de T.I.) Agilidad fuera del software | 16:20 - 17:00 (-04) Scrum meets Org. Design Escalamiento Ágil | 16:20 - 17:00 (-04) Mejorando la Madurez Organizacional - KMM Acelerando productos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 (-04) | 17:00 - 17:15 (-04) Cierre día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 19:30 (-04) | 18:30 - 19:30 (-04) VISIBLES (after evento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 11 de mayo de 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 (-04) | 08:00 - 08:30 (-04) Acreditación día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 (-04) | 08:30 - 09:00 (-04) Bienvenida día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 (-04) | 09:00 - 10:00 (-04) Ágil: nada más que la verdad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 (-04) | 10:00 - 10:30 (-04) Coffee de la mañana día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:10 (-04) | 10:30 - 11:10 (-04) Relación entre negocios ágiles y la inversión en bolsa de valores Agilidad fuera del software | 10:30 - 11:10 (-04) Seguridad Psicológica: pre-requisito indispensable de equipos agiles Cultura y personas | 10:30 - 11:10 (-04) Como la agilidad evoluciona y se adapta para responder a las necesidades de las organizaciones Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 - 11:20 (-04) | 11:10 - 11:20 (-04) Pausa 1 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 - 12:00 (-04) | 11:20 - 12:00 (-04) ¿Qué tan ágiles somos? 10 Red Flags a considerar Cultura y personas | 11:20 - 12:00 (-04) Principios y Prácticas para elevar nuestro Agile Coaching Cultura y personas | 11:20 - 12:00 (-04) Agility by Numbers: Devops for Business Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 12:10 (-04) | 12:00 - 12:10 (-04) Pausa 2 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:50 (-04) | 12:10 - 12:50 (-04) OKRs en Acción: Consejos Prácticos y Lecciones Aprendidas Escalamiento Ágil | 12:10 - 12:50 (-04) Habilitando un ecosistema para una cultura de responsabilidad compartida Cultura y personas | 12:10 - 12:50 (-04) El Equipo, una clave de éxito en mi camino hacia la agilidad Cultura y personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 - 14:20 (-04) | 12:50 - 14:20 (-04) Almuerzo día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 - 15:00 (-04) | 14:20 - 15:00 (-04) Escalando la agilidad en áreas comerciales Agilidad fuera del software | 14:20 - 15:00 (-04) Transformación Cultural sin Estrategia: ¿Es realista? Escalamiento Ágil | 14:20 - 15:00 (-04) ¿Cómo medir y aplicar la Agilidad de Aprendizaje en las Organizaciones? Agilidad fuera del software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:10 (-04) | 15:00 - 15:10 (-04) Pausa 3 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:10 - 15:50 (-04) | 15:10 - 15:50 (-04) De la teoría a la práctica, desafíos y aprendizajes en la implementación de agilidad Cultura y personas | 15:10 - 15:50 (-04) Entre luces y sombras: vivencias de una transformación organizacional en retrospectiva Agilidad fuera del software | 15:10 - 15:50 (-04) Cómo entrenar a tu spónsor Escalamiento Ágil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:50 - 16:20 (-04) | 15:50 - 16:20 (-04) Coffee de la tarde día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 - 17:00 (-04) | 16:20 - 17:00 (-04) La revolución de la Híper Agilidad con Citizen Development Acelerando productos | 16:20 - 17:00 (-04) Potenciando el liderazgo ágil como un habilitador de la Agilidad Empresarial Cultura y personas | 16:20 - 17:00 (-04) ¿Qué prácticas ténicas usan los equipos que hacen desarrollo de software ágil? Agilidad en el Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 (-04) | 17:00 - 17:15 (-04) Cierre día 2 |
Zona horaria: (UTC-03:00) Santiago [Cambiar zona horaria]