Wednesday, April 10, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:30 AM (-04) | 8:00 AM - 8:30 AM (-04) Acreditación día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:00 AM (-04) | 8:30 AM - 9:00 AM (-04) Bienvenida día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM (-04) | 10:00 AM - 10:30 AM (-04) Coffee de la mañana día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:20 AM (-04) | 11:10 AM - 11:20 AM (-04) Pausa 1 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:10 PM (-04) | 12:00 PM - 12:10 PM (-04) Pausa 2 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM - 2:20 PM (-04) | 12:50 PM - 2:20 PM (-04) Almuerzo día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:10 PM (-04) | 3:00 PM - 3:10 PM (-04) Pausa 3 día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:20 PM (-04) | 3:50 PM - 4:20 PM (-04) Coffee de la tarde día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 5:15 PM (-04) | 5:00 PM - 5:15 PM (-04) Cierre día 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, April 11, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:30 AM (-04) | 8:00 AM - 8:30 AM (-04) Acreditación día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:00 AM (-04) | 8:30 AM - 9:00 AM (-04) Bienvenida día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM (-04) | 10:00 AM - 10:30 AM (-04) Coffee de la mañana día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 AM - 11:20 AM (-04) | 11:10 AM - 11:20 AM (-04) Pausa 1 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM - 12:10 PM (-04) | 12:00 PM - 12:10 PM (-04) Pausa 2 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:50 PM - 2:20 PM (-04) | 12:50 PM - 2:20 PM (-04) Almuerzo día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:00 PM - 3:10 PM (-04) | 3:00 PM - 3:10 PM (-04) Pausa 3 día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:50 PM - 4:20 PM (-04) | 3:50 PM - 4:20 PM (-04) Coffee de la tarde día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:00 PM - 5:15 PM (-04) | 5:00 PM - 5:15 PM (-04) Cierre día 2 |
Time Zone: (UTC-03:00) Santiago [Change Time Zone]