Wednesday, April 10, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 AM - 8:30 AM (-04) | 8:00 AM - 8:30 AM (-04) Acreditación día 1 Area de acreditación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:00 AM (-04) | 8:30 AM - 9:00 AM (-04) Bienvenida día 1 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 10:00 AM (-04) | 9:00 AM - 10:00 AM (-04) Resistencia al Cambio: Cómo instalar la agilidad al interior de las Organizaciones Keynote Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM (-04) | 10:00 AM - 10:30 AM (-04) Coffee de la mañana día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:15 AM (-04) | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) La Importancia del Agile Product Management Acelerando productos Sala 1 | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) Reskilling hacia la agilidad Cultura y personas Sala 2 | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) Agile vs. Agility: No es lo mismo pero es igual Agilidad fuera del software Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 1:05 PM (-04) | 10:30 AM - 1:05 PM (-04) Wardley Maps & Team Topologies Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:25 AM (-04) | 11:15 AM - 11:25 AM (-04) Pausa 1 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 AM - 12:10 PM (-04) | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) Transformación Organizacional: 7 focos de tensión Cultura y personas Sala 1 | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) Esencia.App: Transformando Equipos Ágiles con IA Innovación y emprendimiento Sala 2 | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) Navega en la Tormenta: Pensamiento Sistémico en Proyectos Complejos Acelerando productos Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 PM - 12:20 PM (-04) | 12:10 PM - 12:20 PM (-04) Pausa 2 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 1:05 PM (-04) | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) Desafíos de la Transformación Organizacional Cultura y personas Sala 1 | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) Agile en la era de la IA Agilidad fuera del software Sala 2 | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) Leadership Agility, la Transformación que esta detras de la transformacion Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 PM - 2:35 PM (-04) | 1:05 PM - 2:35 PM (-04) Almuerzo día 1 Area de almuerzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 3:20 PM (-04) | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) Innovación Bancaria: Cómo las Métricas Revolucionarán la toma de decisiones Acelerando productos Sala 1 | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) Las 3 claves para crear equipos ágiles Cultura y personas Sala 2 | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) La resiliencia en el desarrollo profesional en un entorno tradicional Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 5:30 PM (-04) | 2:35 PM - 5:30 PM (-04) Sustainability IT Collage: Taller Práctico integrando Sostenibilidad y Green IT en Equipos Ágiles Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 PM - 3:30 PM (-04) | 3:20 PM - 3:30 PM (-04) Pausa 3 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 4:15 PM (-04) | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Managers en Contextos Ágiles Cultura y personas Sala 1 | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Más allá de los equipos: el rol de la agilidad en procesos de cambio y innovación Escalamiento Ágil Sala 2 | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Innovación a través del Diseño Organizacional Ágil: Escuela de Agilidad 2.0 Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 PM - 4:45 PM (-04) | 4:15 PM - 4:45 PM (-04) Coffee de la tarde día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:30 PM (-04) | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) Desafíos legales del nuevo mundo del trabajo Cultura y personas Sala 1 | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) Diseño y Desarrollo en la Travesía de construir productos en incertidumbre Acelerando productos Sala 2 | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) El cerebro ágil: la ciencia de los equipos de alto desempeño Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM - 5:45 PM (-04) | 5:30 PM - 5:45 PM (-04) Cierre día 1 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday, April 11, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 AM - 8:30 AM (-04) | 8:00 AM - 8:30 AM (-04) Acreditación día 2 Area de acreditación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30 AM - 9:00 AM (-04) | 8:30 AM - 9:00 AM (-04) Bienvenida día 2 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 AM - 10:00 AM (-04) | 9:00 AM - 10:00 AM (-04) Liderazgo Humano en Tiempos de Innovación Tecnológica Exponencial Keynote Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 AM - 10:30 AM (-04) | 10:00 AM - 10:30 AM (-04) Coffee de la mañana día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 11:15 AM (-04) | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) La agilidad como deporte: El viaje hacia la construcción de equipos exitosos Cultura y personas Sala 1 | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) Agilidad Empresarial: ¿cómo avanzar en el camino de la agilidad? Escalamiento Ágil Sala 2 | 10:30 AM - 11:15 AM (-04) Revelando el Poder del "Fit for Purpose": Conectando la Estrategia con los Clientes Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 AM - 1:05 PM (-04) | 10:30 AM - 1:05 PM (-04) Transformaciones ágiles: diseño, equipos y liderazgo Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 AM - 11:25 AM (-04) | 11:15 AM - 11:25 AM (-04) Pausa 1 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 AM - 12:10 PM (-04) | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) ¿Se puede Implementar Agilidad en equipos de Marketing Digital? Agilidad fuera del software Sala 1 | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) ¿Cómo acompañar a líderes para ser protagonistas de su transformación? Cultura y personas Sala 2 | 11:25 AM - 12:10 PM (-04) Journey de Transformación digital a través de la agilidad Escalamiento Ágil Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 PM - 12:20 PM (-04) | 12:10 PM - 12:20 PM (-04) Pausa 2 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 PM - 1:05 PM (-04) | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) Agilidad Estratégica: Transformando la Educación Superior a Gran Escala Cultura y personas Sala 1 | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) La Felicidad del Programador, su impacto en la productividad y cómo lograrla Agilidad en el Software Sala 2 | 12:20 PM - 1:05 PM (-04) Liderando con inteligencIA: Potenciando el desarrollo de conexiones humanas en equipos ágiles con IA Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:05 PM - 2:35 PM (-04) | 1:05 PM - 2:35 PM (-04) Almuerzo día 2 Area de almuerzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 3:20 PM (-04) | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) Size Blindspotting. Minimizando la ceguera en el dimensionamiento de software Agilidad en el Software Sala 1 | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) Co-creando ágilmente un Modelo de Talento en una organización de mil personas Cultura y personas Sala 2 | 2:35 PM - 3:20 PM (-04) PBB: el método ideal para Construir y Refinar el Backlog de forma Colaborativa Acelerando productos Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:35 PM - 5:30 PM (-04) | 2:35 PM - 5:30 PM (-04) Tu propio camino hacia la agilidad empresarial Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:20 PM - 3:30 PM (-04) | 3:20 PM - 3:30 PM (-04) Pausa 3 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:30 PM - 4:15 PM (-04) | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Autoconocimiento como palanca estratégica para la Transformación Digital Cultura y personas Sala 1 | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Chapters: ¿Cómo evolucionar una especialidad? El caso de un COE de Project Management Escalamiento Ágil Sala 2 | 3:30 PM - 4:15 PM (-04) Todas podemos de líderes Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 PM - 4:45 PM (-04) | 4:15 PM - 4:45 PM (-04) Coffee de la tarde día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:45 PM - 5:30 PM (-04) | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) ¿Cómo maximizar la probabilidad del éxito de un producto digital? Acelerando productos Sala 1 | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) Transformaciones conscientes: Estrategia y ejecución Ágil y Adaptativa Innovación y emprendimiento Sala 2 | 4:45 PM - 5:30 PM (-04) Desmitificando el Agile Coaching con el #CoachingDancefloor Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:30 PM - 5:45 PM (-04) | 5:30 PM - 5:45 PM (-04) Cierre día 2 Salas 1, 2, y 3 |
Time Zone: (UTC-03:00) Santiago [Change Time Zone]