miércoles, 10 de abril de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 08:30 (-04) | 08:00 - 08:30 (-04) Acreditación día 1 Area de acreditación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 (-04) | 08:30 - 09:00 (-04) Bienvenida día 1 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 (-04) | 09:00 - 10:00 (-04) Resistencia al Cambio: Cómo instalar la agilidad al interior de las Organizaciones Keynote Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 (-04) | 10:00 - 10:30 (-04) Coffee de la mañana día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:15 (-04) | 10:30 - 11:15 (-04) La Importancia del Agile Product Management Acelerando productos Sala 1 | 10:30 - 11:15 (-04) Reskilling hacia la agilidad Cultura y personas Sala 2 | 10:30 - 11:15 (-04) Agile vs. Agility: No es lo mismo pero es igual Agilidad fuera del software Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 13:05 (-04) | 10:30 - 13:05 (-04) Wardley Maps & Team Topologies Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:25 (-04) | 11:15 - 11:25 (-04) Pausa 1 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 - 12:10 (-04) | 11:25 - 12:10 (-04) Transformación Organizacional: 7 focos de tensión Cultura y personas Sala 1 | 11:25 - 12:10 (-04) Esencia.App: Transformando Equipos Ágiles con IA Innovación y emprendimiento Sala 2 | 11:25 - 12:10 (-04) Navega en la Tormenta: Pensamiento Sistémico en Proyectos Complejos Acelerando productos Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:20 (-04) | 12:10 - 12:20 (-04) Pausa 2 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 - 13:05 (-04) | 12:20 - 13:05 (-04) Desafíos de la Transformación Organizacional Cultura y personas Sala 1 | 12:20 - 13:05 (-04) Agile en la era de la IA Agilidad fuera del software Sala 2 | 12:20 - 13:05 (-04) Leadership Agility, la Transformación que esta detras de la transformacion Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 - 14:35 (-04) | 13:05 - 14:35 (-04) Almuerzo día 1 Area de almuerzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 - 15:20 (-04) | 14:35 - 15:20 (-04) Innovación Bancaria: Cómo las Métricas Revolucionarán la toma de decisiones Acelerando productos Sala 1 | 14:35 - 15:20 (-04) Las 3 claves para crear equipos ágiles Cultura y personas Sala 2 | 14:35 - 15:20 (-04) La resiliencia en el desarrollo profesional en un entorno tradicional Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 - 17:30 (-04) | 14:35 - 17:30 (-04) Sustainability IT Collage: Taller Práctico integrando Sostenibilidad y Green IT en Equipos Ágiles Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 - 15:30 (-04) | 15:20 - 15:30 (-04) Pausa 3 día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:15 (-04) | 15:30 - 16:15 (-04) Managers en Contextos Ágiles Cultura y personas Sala 1 | 15:30 - 16:15 (-04) Más allá de los equipos: el rol de la agilidad en procesos de cambio y innovación Escalamiento Ágil Sala 2 | 15:30 - 16:15 (-04) Innovación a través del Diseño Organizacional Ágil: Escuela de Agilidad 2.0 Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 16:45 (-04) | 16:15 - 16:45 (-04) Coffee de la tarde día 1 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:30 (-04) | 16:45 - 17:30 (-04) Desafíos legales del nuevo mundo del trabajo Cultura y personas Sala 1 | 16:45 - 17:30 (-04) Diseño y Desarrollo en la Travesía de construir productos en incertidumbre Acelerando productos Sala 2 | 16:45 - 17:30 (-04) El cerebro ágil: la ciencia de los equipos de alto desempeño Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 (-04) | 17:30 - 17:45 (-04) Cierre día 1 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 11 de abril de 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 08:30 (-04) | 08:00 - 08:30 (-04) Acreditación día 2 Area de acreditación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 - 09:00 (-04) | 08:30 - 09:00 (-04) Bienvenida día 2 Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 (-04) | 09:00 - 10:00 (-04) Liderazgo Humano en Tiempos de Innovación Tecnológica Exponencial Keynote Salas 1, 2, y 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 10:30 (-04) | 10:00 - 10:30 (-04) Coffee de la mañana día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 11:15 (-04) | 10:30 - 11:15 (-04) La agilidad como deporte: El viaje hacia la construcción de equipos exitosos Cultura y personas Sala 1 | 10:30 - 11:15 (-04) Agilidad Empresarial: ¿cómo avanzar en el camino de la agilidad? Escalamiento Ágil Sala 2 | 10:30 - 11:15 (-04) Revelando el Poder del "Fit for Purpose": Conectando la Estrategia con los Clientes Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 13:05 (-04) | 10:30 - 13:05 (-04) Transformaciones ágiles: diseño, equipos y liderazgo Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 - 11:25 (-04) | 11:15 - 11:25 (-04) Pausa 1 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:25 - 12:10 (-04) | 11:25 - 12:10 (-04) ¿Se puede Implementar Agilidad en equipos de Marketing Digital? Agilidad fuera del software Sala 1 | 11:25 - 12:10 (-04) ¿Cómo acompañar a líderes para ser protagonistas de su transformación? Cultura y personas Sala 2 | 11:25 - 12:10 (-04) Journey de Transformación digital a través de la agilidad Escalamiento Ágil Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10 - 12:20 (-04) | 12:10 - 12:20 (-04) Pausa 2 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 - 13:05 (-04) | 12:20 - 13:05 (-04) Agilidad Estratégica: Transformando la Educación Superior a Gran Escala Cultura y personas Sala 1 | 12:20 - 13:05 (-04) La Felicidad del Programador, su impacto en la productividad y cómo lograrla Agilidad en el Software Sala 2 | 12:20 - 13:05 (-04) Liderando con inteligencIA: Potenciando el desarrollo de conexiones humanas en equipos ágiles con IA Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:05 - 14:35 (-04) | 13:05 - 14:35 (-04) Almuerzo día 2 Area de almuerzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 - 15:20 (-04) | 14:35 - 15:20 (-04) Size Blindspotting. Minimizando la ceguera en el dimensionamiento de software Agilidad en el Software Sala 1 | 14:35 - 15:20 (-04) Co-creando ágilmente un Modelo de Talento en una organización de mil personas Cultura y personas Sala 2 | 14:35 - 15:20 (-04) PBB: el método ideal para Construir y Refinar el Backlog de forma Colaborativa Acelerando productos Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:35 - 17:30 (-04) | 14:35 - 17:30 (-04) Tu propio camino hacia la agilidad empresarial Taller Studio 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 - 15:30 (-04) | 15:20 - 15:30 (-04) Pausa 3 día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:15 (-04) | 15:30 - 16:15 (-04) Autoconocimiento como palanca estratégica para la Transformación Digital Cultura y personas Sala 1 | 15:30 - 16:15 (-04) Chapters: ¿Cómo evolucionar una especialidad? El caso de un COE de Project Management Escalamiento Ágil Sala 2 | 15:30 - 16:15 (-04) Todas podemos de líderes Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 16:45 (-04) | 16:15 - 16:45 (-04) Coffee de la tarde día 2 Area de patrocinadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 - 17:30 (-04) | 16:45 - 17:30 (-04) ¿Cómo maximizar la probabilidad del éxito de un producto digital? Acelerando productos Sala 1 | 16:45 - 17:30 (-04) Transformaciones conscientes: Estrategia y ejecución Ágil y Adaptativa Innovación y emprendimiento Sala 2 | 16:45 - 17:30 (-04) Desmitificando el Agile Coaching con el #CoachingDancefloor Cultura y personas Sala 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 (-04) | 17:30 - 17:45 (-04) Cierre día 2 Salas 1, 2, y 3 |
Zona horaria: (UTC-03:00) Santiago [Cambiar zona horaria]